小型谷物烘干機系列(固定式和移動式),6HG型移動式谷物烘干機獲得了河南省糧食廳科學技術進步二等獎。經專家鑒定,屬“較領先、國內首創”。
規格型號 | 6HG1.5A |
6HG2.5A | 6HG4..5A | |
容積(立方) | 9.2 | 11.5 | 14.2 | |
谷物處理量(t/h) | 小麥 | 1.5 | 2.5 | 4.5 |
水稻 | 1.1 | 2.0 | 3.5 | |
玉米 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | |
總功率(kw) | 18 | 21 | 28.5 |
機型 | 5XH-15型 | 5XH-20型 | 5XH-30型 | 5XH-40型 | |
谷物 | 外形尺寸 | 2680*4100*8930 | 2680*4100*10543 | 5100*2780*8821 | 5100*2780*9871 |
加熱方式 | 間接加熱 | 間接加熱 | 間接加熱 | 間接加熱 | |
點火方式 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | |
熱風溫度 | 40-80 | 40-80 | 50-75 | 48-70 | |
最高溫度 | 32-40 | 32-40 | 32-40 | 32-40 | |
谷物循環周期 | 45 | 58 | 85 | 118 | |
平均降水率 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | |
處理量 | 1500-1875 | 1800-2350 | 2520-3250 | 3450-4200 | |
烘干機 | 最大容量 | 15.5 | 20.7 | 30.5 | 40.7 |
提升機功率 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | |
抽風機功率 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
鼓風機功率 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
環保爐 | 爐體尺寸 | 1380*2950*2200 | 1380*2950*2200 | 1575*2950*2200 | 1575*2950*2200 |
交換器尺寸 | 1270*1760*1230 | 1270*1760*1230 | 1465*1760*1230 | 1465*1760*1230 | |
爐排面積 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.52 |
嚴格的原料檢測程序
我們有長期穩定的優質原料供貨商,任何原料入廠前均經過嚴格測試,并提供原料檢測報告。 實行供貨商信用體系,每年提供3次以上不合格產品的供應商會被取消供貨資格。
發往河北
發往安徽
發往新疆
發往安徽
您可以填寫下面的表格,把您的聯系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯系解決。華冶重工提醒您:為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;你也可以通過商務通聯系我們的24小時在線客服,華冶重工--致力成為您滿意的合作伙伴。
公司地址:中國-鄭州-馬寨開發區學院路南段
公司電話:0371-68837388
公司郵箱:zzhyzg@163.com
您也可以在線咨詢華冶重工客服
其他相關業務在線咨詢