產品規格(m) | 處理能力(t/h) | 入料水分(%) | 出料水分(%) | 主機功率(KW) | 燃煤熱值(kcal/kg) | 入口溫度(℃) |
Φ1.5x14 | 10-15 | 27±3 | ≤8 | 15 | ≥5500 | 420±10 |
Φ1.8x14 | 15-20 | 27±3 | ≤8 | 18.5 | ≥5500 | 420±10 |
Φ2.0x20 | 20-25 | 27±3 | ≤8 | 18.5 | ≥5500 | 420±10 |
Φ2.2x20 | 25-30 | 27±3 | ≤8 | 22 | ≥5500 | 420±10 |
Φ2.4x20 | 30-35 | 27±3 | ≤8 | 30 | ≥5500 | 420±10 |
Φ2.6x22 | 35-40 | 27±3 | ≤8 | 30 | ≥5500 | 420±10 |
Φ3.0x24 | 45-50 | 27±3 | ≤8 | 37 | ≥5500 | 420±10 |
Φ3.2x26 | 50-55 | 27±3 | ≤8 | 45 | ≥5500 | 420±10 |
售前服務:為您提供粉煤灰烘干機設計、工藝流程設計,適合您的機器設備選購方案的制定,根據您的特殊需求,設計制造產品,為您培訓技術操作人員。
售中服務:陪您一起完成對粉煤灰烘干機設備的驗收,協助擬訂施工方案和詳細流程。
售后服務:公司派技術人員到現場指導設備安裝、調試現場及培訓操作人員。
產品質量:易損件除外 一年內質量保證!